手賀沼ってどんな沼なのか、柏市役所作成の資料から抜粋しました
(平成14年12月 柏市役所環境部環境保全課 発行)
手賀沼はこういう沼 |
|
面積 | 約 6.5 km2 (東京ディズニーランドの約14倍) |
周囲 | 約 38 km (常磐線の上野から取手くらい) |
水深 | 平均 0.86 m 最深 3.8 m |
水の量 | 約 560 万トン (東京ドームの約5杯分) |
流域面積 | 約 150 km2 |
流域人口 | 約 480万人 (平成13年度) |
流域市町村 | 柏市、我孫子市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、 印西市、 白井市、 沼南町、本埜村 (7市1町1村) |
流域河川 | 大堀川、大津川、金山落、染井入落、亀成川 |
(図は千葉県ホームページの手賀沼流域図を利用しています)
沼とは、「湖の小さくて浅いもの。ふつう、水深5メートル以下で、泥土が多く、フサモ・クロモなどの沈水植物が繁茂する。」(広辞苑)
|
|